Цены
http://bib-72.ru
8 (3452) 688-077 [ tel:8 (3452) 688-077 ]
8 (902) 818-79-38 [ tel:8 (902) 818-79-38 ]
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38 [ https://2gis.ru/tyumen/firm/70000001019317555 ]
Пн. – ПТ.: с 9:00 до 18:00
firmprof@mail.ru
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38 [ https://2gis.ru/tyumen/firm/70000001019317555 ]
Пн. – ПТ.: с 9:00 до 18:00
firmprof@mail.ru
Регистрация, реорганизация и ликвидация юридических лиц
| Наименование | Ед.изм. | Цена от | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Регистрация общества с ограниченной ответственностью | 1 фирма | 6 000 |
|
|
| Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя | 1 фирма | 3 000 |
|
|
| Ликвидация юридических лиц | 1 фирма | 45 000 |
|
|
| Реорганизация юридических лиц | 1 фирма | 55 000 |
|
|
| Регистрация товарного знака | 1 фирма | 25 000 |
|
|
| Регистрация некоммерческой организации | 1 фирма | 45 000 |
|
|
| Внесение изменений в сведения о юридическом лице | 1 фирма | 2 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Аудиторские услуги
Для точного определения стоимости услуги необходимо заполнить анкету.
Скачать анкету (Word)
| Наименование | Ед.изм. | Цена от | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Обязательный аудит | 1 фирма | 50 000 |
|
|
| Налоговый аудит | 1 фирма | 40 000 |
|
|
| Правовой аудит | 1 фирма | 30 000 |
|
|
| Экспресс-аудит | 1 фирма | 35 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Ведение бухгалтерского учета
Стоимость определяется в зависимости от объема выполняемой работы (первичная документация, ведение банка, кадровый учет, управленческий учет)
Стоимость определена при документообороте (первичная документация, банк) до 50 штук в месяц, сотрудники до 10 чел.
Стоимость определена при документообороте (первичная документация, банк) до 50 штук в месяц, сотрудники до 10 чел.
| Наименование | Ед.изм. | Цена от | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| ОСНО (общая) для ООО, ИП | руб/месяц | 55 000 |
|
|
| УСН (доходы) для ООО, ИП | руб/квартал | 15 000 |
|
|
| УСН (доходы-расходы) для ООО, ИП | руб/месяц | 5 000 |
|
|
| Патент для ИП | руб/месяц | 5 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Юридические услуги
| Наименование | Ед.изм. | Цена от | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Разовое составление договора/доп.согл. | шт. | 3 000 |
|
|
| Оформление квартиры | шт. | 20 000 |
|
|
| Договор купли-продажи | шт. | 5 000 |
|
|
| Подготовка комплекта документов в споре со страховой компанией | шт. | 20 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Дополнительные услуги
| Наименование | Ед.изм. | Цена от | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Восстановление кадрового учета | час | 1 000 |
|
|
| Воинский учет | месяц | 1 500 |
|
|
| Заполнение налоговых деклараций и отправка в ИФНС | шт. | 3 000 |
|
|
| Отправка декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика | шт. | 2 000 |
|
|
| Устная консультация по вопросам бухгалтерского и налогового учета | шт. | 4 000 |
|
|
| Письменная консультация по вопросам бухгалтерского и налогового учета | шт. | 10 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||